경영정보 IC분야의 Total Solution을 통해 고객가치를 창조하는 기업

경영정보

(단위:백만원)
2021 2020 2019 2018 2017
매출액 232,985  209,770  169,687  138,683  128,991 
매출총이익 31,379  31,603  26,582  22,715  15,385 
영업이익 19,390  20,769  17,521  14,322  7,062 
법인세 차감 전 순이익 21,676  20,835  18,574  15,989  6,912 
당기순이익 18,692  17,105  15,503  13,581  5,594 

Lusem

KOR
한국어
ENGLISH
中文
한국어 ENGLISH 中文